Mitgliederentwicklung
Mitgliederentwicklung der Senioren-Union Langenfeld
Die Mitgliedergewinnung hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich immer mehr Bürger unserer Stadt bei der Senioren-Union wohlfühlen und an den Zusammenkünften, den interessanten Tagesfahrten und den vielfältigen Reisemöglichkeiten teilnehmen.
Jahr: | Anzahl Mitglieder: |
2004 | 60 |
2005 | 63 |
2006 | 65 |
2007 | 84 |
2008 | 96 |
2009 | 106 |
2010 | 112 |
2011 | 117 |
2012 | 123 |
2013 | 128 |
2014 | 135 |
2015 | 137 |
2016 | 144 |
2017 | 150 |
2018 | 148 |
2019 | 144 |
2020 | 140 |
2021 | 131 |
2022 | 125 |
http://www.senioren-union-kreismettmann.de/berichte/mitgliederentwicklung.html